| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 269,0 kcal / 1125,5 kJ |
| Протеин | 12,6 g |
| Въглехидрати | 4,6 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 1,8 g |
| Мазнини | 22,1 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 7,7 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Натрий | 0,7 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 269,0 kcal / 1125,5 kJ |
| Протеин | 12,6 g |
| Въглехидрати | 4,6 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 1,8 g |
| Мазнини | 22,1 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 7,7 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Натрий | 0,7 g |