| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 134,0 kcal / 560,7 kJ |
| Протеин | 3,1 g |
| Въглехидрати | 9,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 2,0 g |
| Мазнини | 9,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | Не е налично |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Натрий | 4,7 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 134,0 kcal / 560,7 kJ |
| Протеин | 3,1 g |
| Въглехидрати | 9,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 2,0 g |
| Мазнини | 9,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | Не е налично |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Натрий | 4,7 g |