| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 510,0 kcal / 2133,8 kJ |
| Протеин | 6,3 g |
| Въглехидрати | 58,6 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 38,4 g |
| Мазнини | 27,4 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 16,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Натрий | 0,1 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 510,0 kcal / 2133,8 kJ |
| Протеин | 6,3 g |
| Въглехидрати | 58,6 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 38,4 g |
| Мазнини | 27,4 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 16,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Натрий | 0,1 g |