| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 485,0 kcal / 2029,2 kJ |
| Протеин | 9,1 g |
| Въглехидрати | 45,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 3,0 g |
| Мазнини | 36,4 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 21,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 12,1 g |
| Натрий | 0,0 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 485,0 kcal / 2029,2 kJ |
| Протеин | 9,1 g |
| Въглехидрати | 45,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 3,0 g |
| Мазнини | 36,4 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 21,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 12,1 g |
| Натрий | 0,0 g |