| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Proteïna | 4,0 g |
| Carbohidrats | 32 g |
| Sugar content in carbohydrates | 26,7 g |
| Greix | 25,3 g |
| Saturated fat content in fats | 9,3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Sodium | 0,3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Proteïna | 4,0 g |
| Carbohidrats | 32 g |
| Sugar content in carbohydrates | 26,7 g |
| Greix | 25,3 g |
| Saturated fat content in fats | 9,3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Sodium | 0,3 g |