| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 134,0 kcal / 560,7 kJ |
| Bílkoviny | 3,1 g |
| Sacharidy | 9,5 g |
| Cukr v sacharidech | 2,0 g |
| Tuky | 9,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Sodík | 4,7 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 134,0 kcal / 560,7 kJ |
| Bílkoviny | 3,1 g |
| Sacharidy | 9,5 g |
| Cukr v sacharidech | 2,0 g |
| Tuky | 9,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Sodík | 4,7 g |