| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 485,0 kcal / 2 029,2 kJ |
| Bílkoviny | 9,1 g |
| Sacharidy | 45,5 g |
| Cukr v sacharidech | 3,0 g |
| Tuky | 36,4 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 21,2 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 12,1 g |
| Sodík | 0,0 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 485,0 kcal / 2 029,2 kJ |
| Bílkoviny | 9,1 g |
| Sacharidy | 45,5 g |
| Cukr v sacharidech | 3,0 g |
| Tuky | 36,4 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 21,2 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 12,1 g |
| Sodík | 0,0 g |