| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 531,0 kcal / 2.221,7 kJ |
| Eiweiß | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 29,6 g |
| Davon Zucker | 25,2 g |
| Fett | 32,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 16,6 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 531,0 kcal / 2.221,7 kJ |
| Eiweiß | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 29,6 g |
| Davon Zucker | 25,2 g |
| Fett | 32,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 16,6 g |
| Natrium | 0,5 g |