| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Προτεϊνες | 1,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 1,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Προτεϊνες | 1,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 1,2 γρ |