| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 284,0 kcal / 1.188,3 kJ |
| Προτεϊνες | 12,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 284,0 kcal / 1.188,3 kJ |
| Προτεϊνες | 12,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |