| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Proteini | 4,0 g |
| Ugljikohidrati | 32 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 26,7 g |
| Mast | 25,3 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 9,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,3 g |
| Natrij | 0,3 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Proteini | 4,0 g |
| Ugljikohidrati | 32 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 26,7 g |
| Mast | 25,3 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 9,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,3 g |
| Natrij | 0,3 g |