| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
| Proteïnen | 5,7 g |
| Koolhydraten | 61,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 42,0 g |
| Vet | 15,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
| Proteïnen | 5,7 g |
| Koolhydraten | 61,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 42,0 g |
| Vet | 15,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,3 g |