| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 531,0 kcal / 2.221,7 kJ |
| Proteïnen | 6,6 g |
| Koolhydraten | 29,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,2 g |
| Vet | 32,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 16,6 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 531,0 kcal / 2.221,7 kJ |
| Proteïnen | 6,6 g |
| Koolhydraten | 29,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,2 g |
| Vet | 32,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 16,6 g |
| Natrium | 0,5 g |