| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 284,0 kcal / 1 188,3 kJ |
| Białko | 12,2 g |
| Węglowodany | 16,9 g |
| Cukry proste | 1,4 g |
| Tłuszcz | 18,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,2 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 284,0 kcal / 1 188,3 kJ |
| Białko | 12,2 g |
| Węglowodany | 16,9 g |
| Cukry proste | 1,4 g |
| Tłuszcz | 18,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,2 g |
| Sód | 0,0 g |