| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 191,0 kcal / 799,1 kJ |
| Białko | 6,6 g |
| Węglowodany | 9 g |
| Cukry proste | 4,1 g |
| Tłuszcz | 14,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,3 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,6 g |
| Sód | 0,3 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 191,0 kcal / 799,1 kJ |
| Białko | 6,6 g |
| Węglowodany | 9 g |
| Cukry proste | 4,1 g |
| Tłuszcz | 14,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,3 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,6 g |
| Sód | 0,3 g |