| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 191,0 kcal / 799,1 Kj |
| Proteína | 6,6 g |
| Carboidratos | 9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,1 g |
| Gordura | 14,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,6 g |
| Sódio | 0,3 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 191,0 kcal / 799,1 Kj |
| Proteína | 6,6 g |
| Carboidratos | 9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,1 g |
| Gordura | 14,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,6 g |
| Sódio | 0,3 g |