| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 174,0 kcal / 728,0 Kj |
| Proteína | 2,6 g |
| Carboidratos | 22 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 21,0 g |
| Gordura | 8,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 174,0 kcal / 728,0 Kj |
| Proteína | 2,6 g |
| Carboidratos | 22 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 21,0 g |
| Gordura | 8,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | n.d. |