| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 471,0 kcal / 1.970,7 Kj |
| Proteína | 5,7 g |
| Carboidratos | 66,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 33,8 g |
| Gordura | 20,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 12,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,1 g |
| Sódio | 0,3 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 471,0 kcal / 1.970,7 Kj |
| Proteína | 5,7 g |
| Carboidratos | 66,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 33,8 g |
| Gordura | 20,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 12,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,1 g |
| Sódio | 0,3 g |