| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 441,0 kcal / 1.845,1 Kj |
| Proteína | 13,0 g |
| Carboidratos | 50 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 49,0 g |
| Gordura | 21,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 5,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,1 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 441,0 kcal / 1.845,1 Kj |
| Proteína | 13,0 g |
| Carboidratos | 50 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 49,0 g |
| Gordura | 21,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 5,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,1 g |
| Sódio | 0,1 g |