| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 260,0 ккал / 1 087,8 кДж |
| Белки | 5,8 г |
| Углеводы | 38 г |
| Содержание сахара в углеводах | 20,0 г |
| Жиры | 10,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 2,5 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | не имеется в наличии |
| Натрий | 0,2 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 260,0 ккал / 1 087,8 кДж |
| Белки | 5,8 г |
| Углеводы | 38 г |
| Содержание сахара в углеводах | 20,0 г |
| Жиры | 10,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 2,5 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | не имеется в наличии |
| Натрий | 0,2 г |