| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 425,0 kcal / 1 778,2 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Kolhydrater | 58 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 14,0 g |
| Fett | 16,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,9 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 425,0 kcal / 1 778,2 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Kolhydrater | 58 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 14,0 g |
| Fett | 16,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,9 g |
| Natrium | 0,0 g |