| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 134,0 kcal / 560,7 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Kolhydrater | 9,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,0 g |
| Fett | 9,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 4,7 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 134,0 kcal / 560,7 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Kolhydrater | 9,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,0 g |
| Fett | 9,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 4,7 g |