| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 134,0 kilokalori / 560,7 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 9,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 9,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 4,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 134,0 kilokalori / 560,7 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 9,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 9,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 4,7 g |