| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 58,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,4 g |
| Yağ | 27,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 58,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,4 g |
| Yağ | 27,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |