| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 314,0 kilokalori / 1.313,8 kJ |
| Protein | 9,4 g |
| Karbonhidratlar | 61,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 3,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 314,0 kilokalori / 1.313,8 kJ |
| Protein | 9,4 g |
| Karbonhidratlar | 61,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 3,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |