| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 kilokalori / 2.029,2 kJ |
| Protein | 9,1 g |
| Karbonhidratlar | 45,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 36,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 kilokalori / 2.029,2 kJ |
| Protein | 9,1 g |
| Karbonhidratlar | 45,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 36,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |