| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 32 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,7 g |
| Yağ | 25,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 32 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,7 g |
| Yağ | 25,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |