| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 485,0 ккал / 2 029,2 кДж |
| Білок | 9,1 г |
| Вуглеводи | 45,5 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 3,0 г |
| Жири | 36,4 г |
| Вміст жиру у жирах | 21,2 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 12,1 г |
| Натрій | 0,0 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 485,0 ккал / 2 029,2 кДж |
| Білок | 9,1 г |
| Вуглеводи | 45,5 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 3,0 г |
| Жири | 36,4 г |
| Вміст жиру у жирах | 21,2 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 12,1 г |
| Натрій | 0,0 г |